Bagaimana Cara Menentukan Persediaan Barang Dengan Metode FIFO, LIFO, Perpetual? –Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, penentuan harga pokok barang yang dijual dan persediaan akhir dilakukan setiap perusahaan menjual barang. Untuk mempermudah pekerjaan menentukan harga pokok ini digunakan suatu kartu yang lazim disebut Kartu Persediaan. Satu jenis barang disediakan satu Kartu. Dengan demikian sistem ini baru cocok untuk persediaan yang nilainya tinggi.
PT. Angkasa Putra selama bulan Januari 2011 mempunyai data tentang persediaan sebagai berikut:
Jan. 1 Persediaan 1.000 unit @ Rp. 500/unit
Jan. 10 Pembelian 800 unit @ Rp. 550/unit
Jan. 18 Penjualan 900 unit
Jan. 20 Pembelian 700 unit @ Rp. 600/unit
Jan. 27 Penjualan 500 unit
Tentukan nilai persediaan tanggal 31 Januari 2011 apabila besarnya persediaan akhir adalah 1.100 unit. dengan metode FIFO, LIFO, Rata-rata bergerak !
Metode FIFO:
Dalam metode ini diasumsikan bahwa harga pokok dari persediaan yang pertama kali masuk dari pembelian, dikeluarkan terlebih dahulu pada saat terjadi penjualan.
Tgl | Ket | Diterima | Dikeluarkan | Persediaan (saldo) | ||||||
Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | ||
Jan 1 | Persediaan | 1000 | 500 | 500.000 | ||||||
10 | Pembelian | 800 | 550 | 440.000 | 1000 800 | 500 550 | 500.000 440.000 | |||
18 | Dijual | 900 | 500 | 450.000 | 100 800 | 500 550 | 50.000 440.000 | |||
20 | Pembelian | 700 | 600 | 420.000 | 100 800 700 | 500 550 600 | 50.000 440.000 420.000 | |||
27 | Dijual | 100 400 | 500 550 | 50.000 275.000 | 400 700 | 550 600 | 220.000 420.000 |
Dari kartu persediaan tersebut, besarnya nilai persediaan akhir adalah :
400 @ Rp. 550 = Rp. 220.000
700 @ Rp. 600 = Rp. 420.000
1.100 Rp. 640.000
Metode LIFO:
Dalam metode ini diasumsikan bahwa harga pokok dari persediaan yang terakhir masuk dari pembelian, dikeluarkan terlebih dahulu pada saat terjadi penjualan.
Tgl | Ket | Diterima | Dikeluarkan | Persediaan (saldo) | ||||||
Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | ||
Jan1 | Persediaan | 1000 | 500 | 500.000 | ||||||
10 | Pembelian | 800 | 550 | 440.000 | 1000 800 | 500 550 | 500.000 440.000 | |||
18 | Dijual | 800 100 | 550 500 | 440.000 50.000 | 900 | 500 | 450.000 | |||
20 | Pembelian | 700 | 600 | 420.000 | 900 700 | 500 600 | 450.000 420.000 | |||
27 | Dijual | 500 | 600 | 300.000 | 900 200 | 500 600 | 450.000 120.000 |
Dari kartu persediaan tersebut, besarnya nilai persediaan akhir adalah :
900 @ Rp. 500 = Rp. 450.000
200 @ Rp. 600 = Rp. 120.000
1.100 Rp. 570.000
Metode Rata-Rata Bergerak:
Metode rata-rata yang digunakan pada metode perpetual ini biasanya disebut dengan Rata-rata bergerak. Dikatakan bergerak karena harga per unit persediaan selalu bergerak / berubah sesuai dengan terjadinya perubahan / mutasi pada jumlah unit persediaan yang dimiliki perusahaan. Berikut ini bentuk kartu persediaan dengan metode rata-rata bergerak:
Tgl | Diterima | Dikeluarkan | Persediaan (saldo) | ||||||
Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | Unit | Cost | Jumlah | |
Jan1 | 1000 | 500 | 500.000 | ||||||
10 | 800 | 550 | 440.000 | 1800 | 522,2 | 940.000 | |||
18 | 900 | 522,2 | 469.980 | 900 | 522,2 | 469,980 | |||
20 | 700 | 600 | 420.000 | 1.600 | 556,2 | 889,980 | |||
27 | 500 | 556,2 | 278.100 | 1.100 | 556,2 | 611.820 |
Dari harga perhitungan diatas maka besarnya nilai persediaan sebanyak 1.100 unit adalah sebesar Rp. 611.820